CR홀딩스
종목코드: 000480
시가총액: 1,985억원
섹터: 비철금속
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,169억원 | 1,933억원 | 2,057억원 | 2,008억원 |
| 영업이익 | 183억원 | -50억원 | 102억원 | 1억원 |
| 당기순이익 | 0억원 | -213억원 | 80억원 | -73억원 |
| 자산총계 | 16,010억원 | 15,652억원 | 15,890억원 | 15,924억원 |
| 부채총계 | 7,785억원 | 7,570억원 | 7,641억원 | 7,829억원 |
| 부채비율 | 94.65% | 93.66% | 92.62% | 96.70% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 7,980 | 8,169 | 8,108 | 8,277 |
| 영업이익 | 226 | 394 | 174 | 278 |
| 당기순이익 | 409 | 4 | -112 | -274 |
| EPS | 1,023 | 11 | -241 | -585 |
| PER | 7.65 | 587.20 | -23.68 | -8.27 |
| ROE | 6.03 | 0.06 | -1.88 | -4.69 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
96.70%