범양건영
종목코드: 002410
시가총액: 531억원
섹터: 건설
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 129억원 | 62억원 | 77억원 | 10억원 |
| 영업이익 | -33억원 | -245억원 | 5억원 | -5억원 |
| 당기순이익 | -34억원 | -526억원 | -8억원 | 9억원 |
| 자산총계 | 1,590억원 | 1,030억원 | 1,040억원 | 1,017억원 |
| 부채총계 | 1,758억원 | 1,724억원 | 1,743억원 | 1,710억원 |
| 부채비율 | -1,043.14% | -248.24% | -248.14% | -246.53% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,197 | 1,207 | 1,013 | 718 |
| 영업이익 | -123 | -104 | -382 | -513 |
| 당기순이익 | -80 | -91 | -463 | -875 |
| EPS | -324 | -367 | -1,829 | -3,184 |
| PER | -10.43 | -5.72 | -1.39 | -0.61 |
| ROE | -10.72 | -13.70 | -114.79 | 344.13 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
-246.53%