HLB글로벌
종목코드: 003580
시가총액: 897억원
섹터: 판매업체
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 274억원 | 218억원 | 267억원 | 312억원 |
| 영업이익 | -1억원 | -45억원 | -25억원 | -9억원 |
| 당기순이익 | -10억원 | 14억원 | -18억원 | -16억원 |
| 자산총계 | 1,085억원 | 1,174억원 | 1,158억원 | 1,128억원 |
| 부채총계 | 349억원 | 419억원 | 414억원 | 416억원 |
| 부채비율 | 47.33% | 55.43% | 55.77% | 58.55% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 445 | 798 | 929 | 1,002 |
| 영업이익 | -147 | -129 | -22 | -98 |
| 당기순이익 | -115 | -228 | -80 | -75 |
| EPS | -273 | -538 | -173 | -150 |
| PER | -20.06 | -9.33 | -23.61 | -15.47 |
| ROE | -13.44 | -40.28 | -11.36 | -9.09 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
58.55%