진양산업
종목코드: 003780
시가총액: 537억원
섹터: 화학
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 235억원 | 203억원 | 222억원 | 237억원 |
| 영업이익 | 26억원 | 11억원 | 17억원 | 16억원 |
| 당기순이익 | 21억원 | 10억원 | 15억원 | 12억원 |
| 자산총계 | 947억원 | 937억원 | 1,146억원 | 1,109억원 |
| 부채총계 | 287억원 | 266억원 | 497억원 | 447억원 |
| 부채비율 | 43.41% | 39.55% | 76.54% | 67.57% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 836 | 868 | 882 | 906 |
| 영업이익 | 52 | 75 | 82 | 84 |
| 당기순이익 | 61 | 85 | 100 | 69 |
| EPS | 472 | 654 | 773 | 534 |
| PER | 13.22 | 10.53 | 11.19 | 12.61 |
| ROE | 12.43 | 15.70 | 16.55 | 10.57 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
67.57%