동방
종목코드: 004140
시가총액: 869억원
섹터: 항공화물운송과물류
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,378억원 | 2,522억원 | 2,415억원 | 2,420억원 |
| 영업이익 | 118억원 | 43억원 | 65억원 | 53억원 |
| 당기순이익 | 41억원 | -7억원 | 21억원 | 14억원 |
| 자산총계 | 6,536억원 | 6,644억원 | 6,667억원 | 7,037억원 |
| 부채총계 | 4,774억원 | 4,861억원 | 4,874억원 | 5,231억원 |
| 부채비율 | 271.02% | 272.55% | 271.71% | 289.54% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 7,585 | 7,677 | 8,716 | 9,155 |
| 영업이익 | 275 | 351 | 390 | 319 |
| 당기순이익 | 8 | 148 | 205 | 172 |
| EPS | 17 | 309 | 427 | 359 |
| PER | 155.23 | 6.67 | 5.07 | 7.12 |
| ROE | 0.63 | 10.97 | 13.73 | 10.36 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
289.54%