서울식품
종목코드: 004410
시가총액: 481억원
섹터: 식품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 171억원 | 168억원 | 150억원 | 168억원 |
| 영업이익 | 0억원 | 0억원 | -1억원 | 2억원 |
| 당기순이익 | -4억원 | 0억원 | -5억원 | 1억원 |
| 자산총계 | 694억원 | 728억원 | 748억원 | 738억원 |
| 부채총계 | 465억원 | 461억원 | 479억원 | 471억원 |
| 부채비율 | 203.42% | 172.03% | 177.87% | 176.72% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 643 | 647 | 585 | 686 |
| 영업이익 | 13 | 5 | -22 | -4 |
| 당기순이익 | 6 | -5 | -29 | -16 |
| EPS | 18 | -15 | -79 | -42 |
| PER | 111.87 | -126.41 | -18.68 | -35.39 |
| ROE | 2.49 | -2.08 | -12.02 | -6.44 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
176.71%