씨아이테크
종목코드: 004920
시가총액: 402억원
섹터: 컴퓨터와주변기기
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 121억원 | 0억원 | 66억원 | 51억원 |
| 영업이익 | -5억원 | 16억원 | -15억원 | -17억원 |
| 당기순이익 | -7억원 | 142억원 | 69억원 | -31억원 |
| 자산총계 | 952억원 | 1,270억원 | 1,092억원 | 1,035억원 |
| 부채총계 | 389억원 | 537억원 | 303억원 | 286억원 |
| 부채비율 | 69.06% | 73.35% | 38.38% | 38.22% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 567 | 566 | 337 | 414 |
| 영업이익 | 0 | -69 | -12 | 20 |
| 당기순이익 | -11 | -81 | -0 | 146 |
| EPS | -28 | -168 | -2 | 290 |
| PER | -31.43 | -8.73 | -601.68 | 3.69 |
| ROE | -2.33 | -15.10 | -0.17 | 22.84 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
38.22%