동부건설
종목코드: 005960
시가총액: 1,945억원
섹터: 건설
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,055억원 | 5,237억원 | 4,346억원 | 5,961억원 |
| 영업이익 | 7억원 | 253억원 | 101억원 | 180억원 |
| 당기순이익 | 116억원 | 222억원 | 160억원 | 231억원 |
| 자산총계 | 16,646억원 | 16,879억원 | 17,295억원 | 17,757억원 |
| 부채총계 | 11,170억원 | 11,370억원 | 11,667억원 | 11,935억원 |
| 부채비율 | 203.94% | 206.43% | 207.29% | 205.01% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 14,612 | 18,999 | 16,883 | 17,586 | 21,083 |
| 영업이익 | 412 | 302 | -969 | 426 | 932 |
| 당기순이익 | 401 | -44 | -1,064 | 522 | 835 |
| EPS | 1,736 | -191 | -4,589 | 2,251 | 3,598 |
| PER | 4.18 | -30.80 | -0.83 | 2.50 | 2.29 |
| ROE | 7.01 | -0.76 | -20.52 | 10.28 | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
205.01%