서부T&D
종목코드: 006730
시가총액: 7,378억원
섹터: 호텔,레스토랑,레저
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 546억원 | 701억원 | 807억원 | 661억원 |
| 영업이익 | 112억원 | 212억원 | 249억원 | 178억원 |
| 당기순이익 | -38억원 | 340억원 | 865억원 | 60억원 |
| 자산총계 | - | 30,956억원 | 32,551억원 | 32,534억원 |
| 부채총계 | - | 18,005억원 | 18,682억원 | 18,690억원 |
| 부채비율 | 142.33% | 139.03% | 134.70% | 135.00% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,352 | 1,691 | 1,809 | 2,483 | 3,083 | 3,381 | 3,657 |
| 영업이익 | 191 | 372 | 480 | 703 | 867 | 1,021 | 1,126 |
| 당기순이익 | 167 | 1,383 | 343 | 791 | 442 | 563 | 643 |
| EPS | 248 | 2,052 | 514 | 1,206 | 685 | 877 | 1,001 |
| PER | 28.55 | 3.51 | 10.54 | 10.87 | 16.33 | 12.76 | 11.18 |
| ROE | 2.48 | 17.98 | 3.70 | 7.68 | 4.10 | 5.02 | 5.47 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
130.98%