대덕
종목코드: 008060
시가총액: 5,037억원
섹터: 전자장비와기기
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,673억원 | 3,931억원 | 4,426억원 | 4,815억원 |
| 영업이익 | 210억원 | 277억원 | 533억원 | 674억원 |
| 당기순이익 | 224억원 | 34억원 | 509억원 | 583억원 |
| 자산총계 | 17,919억원 | 18,381억원 | 18,291억원 | 20,670억원 |
| 부채총계 | 3,382억원 | 3,885억원 | 3,936억원 | 5,038억원 |
| 부채비율 | 23.26% | 26.80% | 27.42% | 32.23% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 16,619 | 12,792 | 12,671 | 13,849 |
| 영업이익 | 1,968 | 313 | 84 | 113 |
| 당기순이익 | 192 | 127 | 226 | 35 |
| EPS | 549 | 364 | 644 | 101 |
| PER | 11.32 | 17.54 | 10.25 | 103.77 |
| ROE | 3.20 | 2.11 | 3.68 | 0.59 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
32.23%