부스타
종목코드: 008470
시가총액: 277억원
섹터: 기계
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 317억원 | 285억원 | 253억원 | 269억원 |
| 영업이익 | 10억원 | -5억원 | -10억원 | -4억원 |
| 당기순이익 | 13억원 | 1억원 | -1억원 | -16억원 |
| 자산총계 | 1,058억원 | 1,004억원 | 1,014억원 | 1,033억원 |
| 부채총계 | 270억원 | 203억원 | 214억원 | 229억원 |
| 부채비율 | 34.30% | 25.35% | 26.68% | 28.47% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 918 | 1,010 | 1,061 | 1,207 |
| 영업이익 | -33 | 15 | 2 | 18 |
| 당기순이익 | -12 | 14 | 16 | 15 |
| EPS | -74 | 86 | 101 | 93 |
| PER | -33.12 | 27.44 | 18.80 | 21.76 |
| ROE | -1.56 | 1.86 | 2.17 | 1.97 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
28.46%