한신기계
종목코드: 011700
시가총액: 828억원
섹터: 기계
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 137억원 | 165억원 | 76억원 | 143억원 |
| 영업이익 | 12억원 | -19억원 | -16억원 | 11억원 |
| 당기순이익 | 18억원 | -28억원 | -15억원 | 21억원 |
| 자산총계 | 1,277억원 | 1,202억원 | 1,167억원 | 1,199억원 |
| 부채총계 | 363억원 | 326억원 | 313억원 | 324억원 |
| 부채비율 | 39.68% | 37.25% | 36.73% | 37.04% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
37.04%