세우글로벌
종목코드: 013000
시가총액: 341억원
섹터: 화학
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 81억원 | 82억원 | 82억원 | 87억원 |
| 영업이익 | 7억원 | 7억원 | 5억원 | 7억원 |
| 당기순이익 | 4억원 | 11억원 | 15억원 | 11억원 |
| 자산총계 | - | 580억원 | 594억원 | 622억원 |
| 부채총계 | - | 48억원 | 46억원 | 64억원 |
| 부채비율 | 8.43% | 9.07% | 8.42% | 11.42% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 280 | 361 | 358 | 326 |
| 영업이익 | 15 | 23 | 24 | 24 |
| 당기순이익 | 15 | 25 | 34 | 37 |
| EPS | 53 | 89 | 120 | 130 |
| PER | 30.89 | 15.15 | 11.75 | 9.14 |
| ROE | 3.39 | 5.42 | 6.90 | 6.99 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
13.34%