디와이
종목코드: 013570
시가총액: 1,102억원
섹터: 자동차부품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,993억원 | 3,149억원 | 3,315억원 | 3,705억원 |
| 영업이익 | 131억원 | 40억원 | 84억원 | 240억원 |
| 당기순이익 | 128억원 | 2억원 | 77억원 | 202억원 |
| 자산총계 | 10,441억원 | 10,548억원 | 10,950억원 | 11,428억원 |
| 부채총계 | 4,484억원 | 4,542억원 | 4,751억원 | 4,949억원 |
| 부채비율 | 75.28% | 75.63% | 76.65% | 76.39% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 10,948 | 11,911 | 11,682 | 12,448 |
| 영업이익 | 329 | 433 | 356 | 480 |
| 당기순이익 | -43 | 181 | 220 | 140 |
| EPS | -164 | 690 | 836 | 534 |
| PER | -32.30 | 8.52 | 4.64 | 8.74 |
| ROE | -1.26 | 5.26 | 5.99 | 3.62 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
76.39%