광전자
종목코드: 017900
시가총액: 5,690억원
섹터: 전자장비와기기
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 330억원 | 295억원 | 345억원 | 368억원 |
| 영업이익 | 0억원 | -18억원 | 7억원 | 13억원 |
| 당기순이익 | 26억원 | 16억원 | 41억원 | 26억원 |
| 자산총계 | 2,636억원 | 2,583억원 | 2,635억원 | 2,661억원 |
| 부채총계 | 243억원 | 172억원 | 207억원 | 207억원 |
| 부채비율 | 10.16% | 7.12% | 8.52% | 8.44% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,522 | 1,257 | 1,301 | 1,326 |
| 영업이익 | 58 | -44 | 14 | 12 |
| 당기순이익 | 138 | -9 | 105 | 42 |
| EPS | 239 | -17 | 182 | 73 |
| PER | 9.15 | -126.25 | 9.44 | 24.53 |
| ROE | 6.33 | -0.42 | 4.49 | 1.77 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
8.44%