E1
종목코드: 017940
시가총액: 6,084억원
섹터: 가스유틸리티
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 22,656억원 | 24,176억원 | 29,435억원 | 35,853억원 |
| 영업이익 | 1,007억원 | 909억원 | 273억원 | -1,562억원 |
| 당기순이익 | 289억원 | 503억원 | -286억원 | 817억원 |
| 자산총계 | - | 149,395억원 | 159,156억원 | 200,162억원 |
| 부채총계 | - | 126,465억원 | 133,064억원 | 173,623억원 |
| 부채비율 | 596.38% | 551.54% | 509.97% | 654.24% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 79,907 | 78,277 | 111,924 | 103,925 | 154,098 | 154,079 | 150,674 |
| 영업이익 | 2,787 | 931 | 2,234 | 3,240 | 1,651 | 4,487 | 4,531 |
| 당기순이익 | 1,418 | 2,131 | 699 | 1,047 | 2,523 | 2,394 | 2,495 |
| EPS | 20,679 | 31,076 | 10,201 | 15,276 | 36,778 | 34,898 | 36,370 |
| PER | 2.20 | 2.00 | 6.73 | 5.45 | 2.70 | 2.85 | 2.73 |
| ROE | 10.31 | 13.90 | 3.93 | 5.29 | 11.80 | 10.14 | 9.68 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
643.64%