베뉴지
종목코드: 019010
시가총액: 2,140억원
섹터: 호텔,레스토랑,레저
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 146억원 | 107억원 | 138억원 | 104억원 |
| 영업이익 | 68억원 | 14억원 | 47억원 | 19억원 |
| 당기순이익 | 107억원 | 322억원 | 469억원 | 579억원 |
| 자산총계 | - | 6,698억원 | 7,263억원 | 7,765억원 |
| 부채총계 | - | 2,701억원 | 2,809억원 | 2,774억원 |
| 부채비율 | 71.83% | 67.57% | 63.07% | 55.57% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 589 | 650 | 478 | 482 |
| 영업이익 | 112 | 92 | 184 | 150 |
| 당기순이익 | -199 | 137 | -126 | 937 |
| EPS | -413 | 285 | -262 | 1,945 |
| PER | -5.21 | 7.33 | -7.81 | 1.38 |
| ROE | -6.56 | 4.45 | -4.11 | 27.16 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
49.01%