BGF
종목코드: 027410
시가총액: 3,627억원
섹터: 화학
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,285억원 | 1,121억원 | 1,049억원 | 1,236억원 |
| 영업이익 | 269억원 | 118억원 | 85억원 | 136억원 |
| 당기순이익 | 261억원 | 116억원 | 91억원 | 145억원 |
| 자산총계 | 23,553억원 | 23,974억원 | 24,172억원 | 24,687억원 |
| 부채총계 | 3,457억원 | 3,751억원 | 3,968억원 | 4,335억원 |
| 부채비율 | 17.20% | 18.55% | 19.64% | 21.30% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,350 | 3,563 | 4,340 | 4,694 | 4,740 | 4,840 | 4,940 |
| 영업이익 | 612 | 605 | 552 | 611 | 590 | 650 | 700 |
| 당기순이익 | 236 | 778 | 921 | 591 | 630 | 640 | 690 |
| EPS | 247 | 813 | 963 | 618 | 658 | 669 | 721 |
| PER | 17.45 | 4.69 | 3.58 | 6.35 | 5.80 | 5.71 | 5.29 |
| ROE | 1.50 | 4.81 | 5.43 | 3.35 | - | - | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
21.30%