동아지질
종목코드: 028100
시가총액: 2,219억원
섹터: 건설
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,309억원 | 1,275억원 | 1,238억원 | 1,119억원 |
| 영업이익 | 52억원 | 51억원 | 51억원 | 50억원 |
| 당기순이익 | 49억원 | 66억원 | 42억원 | 55억원 |
| 자산총계 | 4,395억원 | 4,552억원 | 4,586억원 | 4,475억원 |
| 부채총계 | 2,148억원 | 2,266억원 | 2,328억원 | 2,254억원 |
| 부채비율 | 95.61% | 99.11% | 103.05% | 101.49% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,662 | 3,449 | 3,934 | 4,677 |
| 영업이익 | -305 | 76 | 96 | 180 |
| 당기순이익 | -228 | 102 | 113 | 187 |
| EPS | -1,631 | 728 | 817 | 1,398 |
| PER | -7.45 | 17.77 | 16.60 | 12.34 |
| ROE | -10.71 | 4.54 | 5.00 | 8.22 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
101.49%