삼양케이씨아이
종목코드: 036670
시가총액: 544억원
섹터: 화학
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 287억원 | 278억원 | 299억원 | 355억원 |
| 영업이익 | 11억원 | 21억원 | 21억원 | 38억원 |
| 당기순이익 | 14억원 | 21억원 | 23억원 | 30억원 |
| 자산총계 | 1,425억원 | 1,442억원 | 1,456억원 | 1,499억원 |
| 부채총계 | 190억원 | 187억원 | 204억원 | 217억원 |
| 부채비율 | 15.36% | 14.90% | 16.32% | 16.92% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,096 | 1,099 | 1,101 | 1,168 |
| 영업이익 | 218 | 102 | 150 | 108 |
| 당기순이익 | 178 | 110 | 147 | 97 |
| EPS | 1,581 | 976 | 1,306 | 864 |
| PER | 5.62 | 7.45 | 5.06 | 7.47 |
| ROE | 19.71 | 10.75 | 13.08 | 7.98 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
16.92%