대동스틸
종목코드: 048470
시가총액: 268억원
섹터: 철강
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 319억원 | 288억원 | 318억원 | 311억원 |
| 영업이익 | -7억원 | -3억원 | 1억원 | 21억원 |
| 당기순이익 | -2억원 | 1억원 | 4억원 | 28억원 |
| 자산총계 | 957억원 | 928억원 | 944억원 | 982억원 |
| 부채총계 | 251억원 | 219억원 | 224억원 | 234억원 |
| 부채비율 | 35.52% | 30.94% | 31.04% | 31.21% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,824 | 1,376 | 1,397 | 1,191 |
| 영업이익 | -60 | -24 | -19 | -11 |
| 당기순이익 | -45 | -21 | 4 | 2 |
| EPS | -459 | -219 | 45 | 28 |
| PER | -8.76 | -18.68 | 69.64 | 101.19 |
| ROE | -6.20 | -3.06 | 0.64 | 0.39 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
31.21%