중앙첨단소재
종목코드: 051980
시가총액: 1,133억원
섹터: 통신장비
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 50억원 | 41억원 | 73억원 | 23억원 |
| 영업이익 | -10억원 | -11억원 | -8억원 | -23억원 |
| 당기순이익 | -35억원 | -47억원 | 47억원 | -1억원 |
| 자산총계 | - | 1,218억원 | 1,273억원 | 1,275억원 |
| 부채총계 | - | 228억원 | 235억원 | 236억원 |
| 부채비율 | 28.07% | 23.04% | 22.65% | 22.76% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 266 | 263 | 186 | 198 |
| 영업이익 | -50 | 0 | -78 | -45 |
| 당기순이익 | -182 | -484 | -768 | -55 |
| EPS | -518 | -710 | -846 | -53 |
| PER | -2.55 | -2.90 | -9.92 | -46.85 |
| ROE | -63.17 | -114.48 | -95.94 | -5.49 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
24.03%