KTis
종목코드: 058860
시가총액: 896억원
섹터: 상업서비스와공급품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,407억원 | 1,560억원 | 1,570억원 | 1,549억원 |
| 영업이익 | 66억원 | 66억원 | 41억원 | 52억원 |
| 당기순이익 | 55억원 | 241억원 | 23억원 | 48억원 |
| 자산총계 | - | 4,656억원 | - | - |
| 부채총계 | - | 2,270억원 | - | - |
| 부채비율 | 123.15% | 95.16% | 88.62% | 88.40% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,357 | 5,929 | 5,444 | 5,887 |
| 영업이익 | 195 | 205 | 236 | 247 |
| 당기순이익 | 159 | 139 | 118 | 363 |
| EPS | 457 | 400 | 341 | 1,045 |
| PER | 5.28 | 7.54 | 7.66 | 2.60 |
| ROE | 8.19 | 6.94 | 5.76 | 16.29 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
85.49%