디티씨
종목코드: 066670
시가총액: 617억원
섹터: 핸드셋
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 400억원 | 475억원 | 501억원 | 416억원 |
| 영업이익 | -15억원 | -10억원 | -10억원 | 19억원 |
| 당기순이익 | -38억원 | 18억원 | -11억원 | 46억원 |
| 자산총계 | - | 3,002억원 | 3,050억원 | 3,046억원 |
| 부채총계 | - | 512억원 | 562억원 | 499억원 |
| 부채비율 | 21.27% | 20.55% | 22.61% | 19.58% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 690 | 346 | 118 | 1,886 |
| 영업이익 | 30 | 20 | 24 | -17 |
| 당기순이익 | 68 | 36 | 21 | 37 |
| EPS | 366 | 195 | 116 | 202 |
| PER | 12.21 | 30.25 | 25.34 | 16.85 |
| ROE | 4.39 | 2.29 | 1.34 | 2.30 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
20.27%