케이웨더
종목코드: 068100
시가총액: 279억원
섹터: IT서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 44억원 | 46억원 | 39억원 | 54억원 |
| 영업이익 | -2억원 | -1억원 | 1억원 | 2억원 |
| 당기순이익 | -2억원 | -2억원 | 1억원 | 2억원 |
| 자산총계 | 167억원 | 164억원 | 228억원 | 228억원 |
| 부채총계 | 50억원 | 48억원 | 48억원 | 46억원 |
| 부채비율 | 42.91% | 42.03% | 26.57% | 25.47% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 174 | 163 | 155 | 176 |
| 영업이익 | 7 | -24 | -20 | -17 |
| 당기순이익 | 7 | -24 | -18 | -17 |
| EPS | 79 | -277 | -193 | -174 |
| PER | - | - | -15.55 | -17.55 |
| ROE | 8.88 | -26.05 | -17.79 | -14.21 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
25.48%