빛샘전자
종목코드: 072950
시가총액: 1,387억원
섹터: 전자장비와기기
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 319억원 | 316억원 | 389억원 | 412억원 |
| 영업이익 | 25억원 | 34억원 | 38억원 | 36억원 |
| 당기순이익 | 24억원 | 28억원 | 34억원 | 30억원 |
| 자산총계 | 1,112억원 | 1,171억원 | 1,225억원 | 1,238억원 |
| 부채총계 | 311억원 | 329억원 | 354억원 | 337억원 |
| 부채비율 | 38.84% | 39.07% | 40.63% | 37.47% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 930 | 741 | 851 | 1,208 |
| 영업이익 | 25 | 36 | 50 | 89 |
| 당기순이익 | 22 | 40 | 50 | 75 |
| EPS | 274 | 500 | 626 | 938 |
| PER | 16.20 | 9.08 | 5.63 | 5.63 |
| ROE | 3.30 | 5.82 | 6.92 | 9.57 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
37.47%