리튬포어스
종목코드: 073570
시가총액: 363억원
섹터: 핸드셋
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 26억원 | 27억원 | 31억원 | 29억원 |
| 영업이익 | -14억원 | -8억원 | -11억원 | -19억원 |
| 당기순이익 | -18억원 | -5억원 | -103억원 | -13억원 |
| 자산총계 | - | - | - | 601억원 |
| 부채총계 | - | - | - | 61억원 |
| 부채비율 | 3.80% | 3.25% | 5.82% | 11.20% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 207 | 156 | 151 | 106 |
| 영업이익 | -37 | -68 | -52 | -44 |
| 당기순이익 | 895 | -1,828 | -1,022 | -134 |
| EPS | 24,741 | -31,855 | -14,385 | -1,354 |
| PER | 2.87 | -1.06 | -0.48 | -3.21 |
| ROE | 82.34 | -120.58 | -119.96 | -24.60 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
9.71%