휴온스글로벌
종목코드: 084110
시가총액: 2,854억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,127억원 | 2,112억원 | 2,245억원 | 1,970억원 |
| 영업이익 | 253억원 | 203억원 | 194억원 | 92억원 |
| 당기순이익 | 115억원 | 288억원 | 155억원 | 156억원 |
| 자산총계 | - | 14,732억원 | 15,599억원 | 15,621억원 |
| 부채총계 | - | 4,374억원 | 4,687억원 | 4,661억원 |
| 부채비율 | 42.91% | 42.23% | 42.95% | 42.53% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
41.41%