TBH글로벌
종목코드: 084870
시가총액: 448억원
섹터: 섬유,의류,신발,호화품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 355억원 | 586억원 | 473억원 | 533억원 |
| 영업이익 | -15억원 | 37억원 | -9억원 | 36억원 |
| 당기순이익 | -28억원 | 31억원 | -24억원 | 27억원 |
| 자산총계 | 1,034억원 | 1,043억원 | 1,076억원 | 1,069억원 |
| 부채총계 | 441억원 | 422억원 | 489억원 | 471억원 |
| 부채비율 | 74.47% | 68.02% | 83.30% | 78.66% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,030 | 1,971 | 1,784 | 1,824 |
| 영업이익 | 19 | 78 | 33 | 31 |
| 당기순이익 | 49 | 67 | -7 | 8 |
| EPS | 236 | 323 | -35 | 42 |
| PER | 6.94 | 5.49 | -35.06 | 28.53 |
| ROE | 8.58 | 10.93 | -1.16 | 1.45 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
78.66%