동우팜투테이블
종목코드: 088910
시가총액: 503억원
섹터: 식품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 855억원 | 883억원 | 806억원 | 760억원 |
| 영업이익 | 52억원 | 30억원 | 47억원 | 42억원 |
| 당기순이익 | 113억원 | 70억원 | 78억원 | 71억원 |
| 자산총계 | - | 2,858억원 | 2,822억원 | 2,884억원 |
| 부채총계 | - | 540억원 | 426억원 | 430억원 |
| 부채비율 | 24.71% | 23.28% | 17.79% | 17.52% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,368 | 3,491 | 3,031 | 3,254 |
| 영업이익 | 119 | 211 | -43 | 131 |
| 당기순이익 | 161 | 264 | -77 | 282 |
| EPS | 625 | 1,023 | -300 | 1,095 |
| PER | 4.32 | 3.03 | -6.43 | 1.90 |
| ROE | 8.71 | 12.80 | -3.60 | 12.55 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
15.06%