테크윙
종목코드: 089030
시가총액: 2조416억원
섹터: 반도체와반도체장비
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 489억원 | 418억원 | 339억원 | 524억원 |
| 영업이익 | 64억원 | 71억원 | 6억원 | 97억원 |
| 당기순이익 | 217억원 | -67억원 | -45억원 | -61억원 |
| 자산총계 | - | 5,514억원 | 6,337억원 | 6,506억원 |
| 부채총계 | - | 3,545억원 | 4,216억원 | 4,492억원 |
| 부채비율 | 166.72% | 179.96% | 198.75% | 222.93% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,674 | 1,336 | 1,855 | 1,591 | 3,718 | 5,597 | - |
| 영업이익 | 576 | 31 | 234 | 158 | 985 | 1,729 | - |
| 당기순이익 | 326 | -93 | -208 | 94 | - | - | - |
| EPS | 862 | -249 | -559 | 252 | - | - | - |
| PER | 6.54 | -45.94 | -68.78 | 181.67 | - | - | - |
| ROE | 14.54 | -4.15 | -10.24 | 4.63 | - | - | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
213.89%