앤씨앤
종목코드: 092600
시가총액: 126억원
섹터: 전자제품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 245억원 | 271억원 | 162억원 | 180억원 |
| 영업이익 | -66억원 | -12억원 | -4억원 | 7억원 |
| 당기순이익 | -80억원 | 244억원 | -14억원 | 24억원 |
| 자산총계 | 724억원 | 606억원 | 588억원 | - |
| 부채총계 | 636억원 | 215억원 | 211억원 | - |
| 부채비율 | 715.39% | 55.10% | 55.98% | 45.21% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 925 | 616 | 897 | 1,025 |
| 영업이익 | -320 | -357 | -266 | -174 |
| 당기순이익 | -220 | -181 | -186 | 124 |
| EPS | -4,507 | -3,626 | -3,726 | 2,486 |
| PER | -1.69 | -2.31 | -1.55 | 1.13 |
| ROE | -37.78 | -39.39 | -68.09 | 43.80 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
45.21%