서원인텍
종목코드: 093920
시가총액: 896억원
섹터: 핸드셋
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 520억원 | 507억원 | 379억원 | 365억원 |
| 영업이익 | 36억원 | 14억원 | -28억원 | 10억원 |
| 당기순이익 | 4억원 | 36억원 | -6억원 | 32억원 |
| 자산총계 | - | 2,478억원 | 2,499억원 | 2,490억원 |
| 부채총계 | - | 296억원 | 326억원 | 348억원 |
| 부채비율 | 16.05% | 13.58% | 15.03% | 16.24% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,167 | 2,598 | 2,239 | 1,949 |
| 영업이익 | 225 | 118 | 96 | 34 |
| 당기순이익 | 229 | 144 | 176 | 65 |
| EPS | 1,235 | 775 | 949 | 354 |
| PER | 4.65 | 7.49 | 5.76 | 15.33 |
| ROE | 12.14 | 7.17 | 8.40 | 3.06 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
15.23%