엘디티
종목코드: 096870
시가총액: 202억원
섹터: 디스플레이장비및부품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 32억원 | 29억원 | 31억원 | 17억원 |
| 영업이익 | 4억원 | 1억원 | 2억원 | -4억원 |
| 당기순이익 | 7억원 | 3억원 | 5억원 | -2억원 |
| 자산총계 | - | 182억원 | 225억원 | 224억원 |
| 부채총계 | - | 24억원 | 23억원 | 23억원 |
| 부채비율 | 16.20% | 15.58% | 11.18% | 11.64% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 117 | 89 | 100 | 110 |
| 영업이익 | 14 | -3 | -8 | 3 |
| 당기순이익 | 19 | -1 | -2 | 12 |
| EPS | 293 | -21 | -40 | 182 |
| PER | 11.82 | -142.15 | -61.53 | 13.98 |
| ROE | 13.54 | -0.92 | -1.78 | 7.04 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
9.48%