SDN
종목코드: 099220
시가총액: 337억원
섹터: 에너지장비및서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 245억원 | 261억원 | 220억원 | 172억원 |
| 영업이익 | 15억원 | 18억원 | -15억원 | 2억원 |
| 당기순이익 | -7억원 | 36억원 | -43억원 | -9억원 |
| 자산총계 | - | 1,591억원 | 1,534억원 | 1,552억원 |
| 부채총계 | - | 793억원 | 781억원 | 803억원 |
| 부채비율 | 104.52% | 99.40% | 103.60% | 107.33% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,044 | 756 | 843 | 874 |
| 영업이익 | 2 | -76 | -65 | 4 |
| 당기순이익 | 7 | -86 | -275 | -17 |
| EPS | 14 | -155 | -491 | -27 |
| PER | 124.34 | -8.30 | -2.25 | -39.35 |
| ROE | 0.76 | -8.89 | -35.19 | -2.43 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
110.00%