DGI
종목코드: 099520
시가총액: 581억원
섹터: 통신장비
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 76억원 | 104억원 | 74억원 | 90억원 |
| 영업이익 | -7억원 | 2억원 | -5억원 | 10억원 |
| 당기순이익 | -5억원 | 1억원 | -2억원 | 14억원 |
| 자산총계 | 280억원 | 294억원 | 280억원 | 290억원 |
| 부채총계 | 53억원 | 65억원 | 53억원 | 48억원 |
| 부채비율 | 23.36% | 28.30% | 23.31% | 19.62% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 258 | 133 | 213 | 251 |
| 영업이익 | 4 | -43 | 5 | -33 |
| 당기순이익 | 11 | -50 | 12 | -32 |
| EPS | 70 | -140 | 27 | -73 |
| PER | 18.38 | -9.18 | 48.24 | -17.69 |
| ROE | 8.46 | -22.96 | 4.67 | -13.39 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
19.62%