우양
종목코드: 103840
시가총액: 256억원
섹터: 식품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 453억원 | 480억원 | 504억원 | 461억원 |
| 영업이익 | 10억원 | 10억원 | 17억원 | 10억원 |
| 당기순이익 | 5억원 | 3억원 | 14억원 | -2억원 |
| 자산총계 | - | 1,503억원 | 1,534억원 | 1,550억원 |
| 부채총계 | - | 1,051억원 | 1,070억원 | 1,087억원 |
| 부채비율 | 236.30% | 232.67% | 230.44% | 234.63% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,634 | 1,912 | 1,762 | 1,837 |
| 영업이익 | 1 | 13 | 4 | 46 |
| 당기순이익 | -30 | -39 | -13 | 22 |
| EPS | -210 | -267 | -80 | 137 |
| PER | -12.39 | -18.64 | -40.20 | 23.61 |
| ROE | -7.34 | -9.56 | -3.06 | 4.96 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
243.01%