디와이피엔에프
종목코드: 104460
시가총액: 703억원
섹터: 기계
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,076억원 | 1,085억원 | 863억원 | 607억원 |
| 영업이익 | 150억원 | 111억원 | -97억원 | 36억원 |
| 당기순이익 | 119억원 | 93억원 | -60억원 | 39억원 |
| 자산총계 | - | 2,543억원 | 2,469억원 | 2,412억원 |
| 부채총계 | - | 976억원 | 971억원 | 942억원 |
| 부채비율 | 111.89% | 62.22% | 64.78% | 64.09% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,131 | 1,440 | 2,810 | 3,962 |
| 영업이익 | -117 | 83 | 246 | 285 |
| 당기순이익 | -112 | 57 | 181 | 253 |
| EPS | -1,046 | 532 | 1,697 | 2,378 |
| PER | -38.93 | 43.13 | 7.60 | 5.86 |
| ROE | -11.04 | 5.21 | 15.14 | 18.26 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
54.44%