GKL
종목코드: 114090
시가총액: 5,257억원
섹터: 호텔,레스토랑,레저
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,094억원 | 1,028억원 | 1,107억원 | 1,205억원 |
| 영업이익 | 173억원 | -8억원 | 181억원 | 208억원 |
| 당기순이익 | 147억원 | -7억원 | 151억원 | 180억원 |
| 자산총계 | 6,485억원 | 6,513억원 | 6,413억원 | 6,335억원 |
| 부채총계 | 2,045억원 | 2,098억원 | 2,069억원 | 1,813억원 |
| 부채비율 | 46.05% | 47.53% | 47.62% | 40.09% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,621 | 3,966 | 3,963 | 4,229 | 4,690 | 4,936 | 5,139 |
| 영업이익 | -139 | 510 | 383 | 526 | 689 | 781 | 864 |
| 당기순이익 | -227 | 438 | 330 | 470 | 590 | 676 | 730 |
| EPS | -368 | 709 | 534 | 761 | 955 | 1,093 | 1,181 |
| PER | -51.40 | 19.03 | 20.66 | 19.67 | 9.65 | 8.43 | 7.80 |
| ROE | -5.94 | 11.04 | 8.01 | 11.01 | 12.93 | 13.81 | 13.94 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
40.09%