아시아경제
종목코드: 127710
시가총액: 615억원
섹터: 출판
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 194억원 | 176억원 | 214억원 | 145억원 |
| 영업이익 | 0억원 | 79억원 | -15억원 | -28억원 |
| 당기순이익 | 36억원 | 15억원 | -27억원 | -14억원 |
| 자산총계 | - | 3,329억원 | 3,326억원 | 3,181억원 |
| 부채총계 | - | 2,381억원 | 2,400억원 | 2,187억원 |
| 부채비율 | 254.02% | 251.00% | 259.16% | 220.20% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 852 | 931 | 779 | 731 |
| 영업이익 | -11 | -284 | -351 | 54 |
| 당기순이익 | 174 | -234 | -767 | 31 |
| EPS | 529 | -672 | -2,199 | 89 |
| PER | 3.14 | -1.80 | -0.74 | 11.90 |
| ROE | 10.03 | -13.07 | -59.09 | 3.39 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
209.30%