애경케미칼
종목코드: 161000
시가총액: 5,331억원
섹터: 화학
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,578억원 | 3,484억원 | 3,706억원 | 5,033억원 |
| 영업이익 | -73억원 | -55억원 | 58억원 | 428억원 |
| 당기순이익 | 140억원 | -106억원 | -14억원 | 162억원 |
| 자산총계 | 13,918억원 | 13,943억원 | 15,090억원 | 15,511억원 |
| 부채총계 | 6,647억원 | 6,779억원 | 7,927억원 | 8,188억원 |
| 부채비율 | 91.42% | 94.63% | 110.66% | 111.82% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 21,764 | 17,937 | 16,422 | 14,523 |
| 영업이익 | 950 | 450 | 154 | -101 |
| 당기순이익 | 601 | 331 | 39 | -29 |
| EPS | 1,236 | 680 | 82 | -61 |
| PER | 7.17 | 22.56 | 83.46 | -156.72 |
| ROE | 8.46 | 4.52 | 0.54 | -0.41 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
111.82%