드림텍
종목코드: 192650
시가총액: 6,180억원
섹터: 핸드셋
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,225억원 | 2,755억원 | 2,607억원 | 2,573억원 |
| 영업이익 | 106억원 | 21억원 | 4억원 | 1억원 |
| 당기순이익 | 57억원 | 43억원 | -44억원 | -50억원 |
| 자산총계 | 8,912억원 | 8,631억원 | 8,883억원 | 8,814억원 |
| 부채총계 | 4,159억원 | 3,790억원 | 4,128억원 | 4,040억원 |
| 부채비율 | 87.49% | 78.27% | 86.81% | 84.62% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 13,686 | 10,303 | 11,726 | 12,306 | 12,260 | 14,873 | 16,860 |
| 영업이익 | 966 | 340 | 235 | 313 | 386 | 587 | 710 |
| 당기순이익 | 647 | 153 | 38 | 0 | 138 | 277 | 372 |
| EPS | 968 | 227 | 56 | 1 | 206 | 420 | 565 |
| PER | 9.40 | 57.24 | 128.73 | 5,273.70 | 31.09 | 15.20 | 11.32 |
| ROE | 17.24 | 3.74 | 0.95 | 0.02 | 3.74 | 7.54 | 10.01 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
84.62%