퓨쳐켐
종목코드: 220100
시가총액: 1,856억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 36억원 | 38억원 | 62억원 | 64억원 |
| 영업이익 | -19억원 | -25억원 | -14억원 | -22억원 |
| 당기순이익 | 26억원 | -38억원 | -75억원 | -20억원 |
| 자산총계 | - | 703억원 | 745억원 | 697억원 |
| 부채총계 | - | 194억원 | 197억원 | 169억원 |
| 부채비율 | 30.18% | 38.13% | 35.93% | 32.07% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
24.14%