포인트엔지니어링
종목코드: 256630
시가총액: 504억원
섹터: 디스플레이장비및부품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 92억원 | 89억원 | 94억원 | 58억원 |
| 영업이익 | 1억원 | 0억원 | 6억원 | -21억원 |
| 당기순이익 | -6억원 | 8억원 | -63억원 | -12억원 |
| 자산총계 | - | 1,002억원 | 921억원 | 912억원 |
| 부채총계 | - | 273억원 | 254억원 | 262억원 |
| 부채비율 | 37.60% | 37.45% | 38.04% | 40.29% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
38.66%