데이타솔루션
종목코드: 263800
시가총액: 763억원
섹터: IT서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 226억원 | 233억원 | 421억원 | 315억원 |
| 영업이익 | 3억원 | -4억원 | 44억원 | -11억원 |
| 당기순이익 | 6억원 | -2억원 | 36억원 | -9억원 |
| 자산총계 | - | 648억원 | 684억원 | 900억원 |
| 부채총계 | - | 332억원 | 332억원 | 557억원 |
| 부채비율 | 97.37% | 105.01% | 94.30% | 162.29% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 991 | 992 | 1,100 | 1,038 |
| 영업이익 | 26 | 12 | 0 | 12 |
| 당기순이익 | 24 | 16 | 2 | 10 |
| EPS | 148 | 99 | 15 | 65 |
| PER | 36.88 | 51.58 | 305.58 | 77.36 |
| ROE | 8.05 | 4.96 | 0.70 | 3.03 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
137.07%