아시아나IDT
종목코드: 267850
시가총액: 1,027억원
섹터: IT서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 444억원 | 434억원 | 458억원 | 450억원 |
| 영업이익 | 28억원 | 29억원 | 20억원 | 23억원 |
| 당기순이익 | 21억원 | 43억원 | 27억원 | 50억원 |
| 자산총계 | 2,071억원 | 2,163억원 | 2,126억원 | 2,114억원 |
| 부채총계 | 356억원 | 420억원 | 412억원 | 350억원 |
| 부채비율 | 20.77% | 24.11% | 24.03% | 19.87% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,813 | 1,883 | 1,940 | 1,940 |
| 영업이익 | 102 | 91 | 92 | 121 |
| 당기순이익 | 86 | 109 | 117 | 126 |
| EPS | 774 | 987 | 1,060 | 1,138 |
| PER | 20.53 | 19.70 | 11.34 | 10.00 |
| ROE | 5.45 | 6.75 | 7.06 | 7.37 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
19.87%