롯데웰푸드
종목코드: 280360
시가총액: 1조990억원
섹터: 식품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 11,568억원 | 10,198억원 | 10,273억원 | 11,557억원 |
| 영업이익 | 693억원 | -105억원 | 358억원 | 647억원 |
| 당기순이익 | 499억원 | -170억원 | 167억원 | 361억원 |
| 자산총계 | 45,023억원 | 45,740억원 | 46,756억원 | 47,201억원 |
| 부채총계 | 22,667억원 | 22,873억원 | 23,631억원 | 23,545억원 |
| 부채비율 | 101.40% | 100.02% | 102.19% | 99.54% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 32,032 | 40,663 | 40,442 | 42,159 | 44,753 | 46,718 | 48,409 |
| 영업이익 | 1,123 | 1,770 | 1,571 | 1,095 | 2,149 | 2,412 | 2,662 |
| 당기순이익 | 470 | 705 | 846 | 722 | 1,263 | 1,487 | 1,710 |
| EPS | 5,931 | 7,476 | 8,969 | 7,734 | 13,680 | 16,164 | 18,578 |
| PER | 20.65 | 16.56 | 12.44 | 14.82 | 10.45 | 8.84 | 7.69 |
| ROE | 2.89 | 3.46 | 4.04 | 3.34 | 5.64 | 6.33 | 6.89 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
99.54%