비투엔
종목코드: 307870
시가총액: 913억원
섹터: IT서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 26억원 | 38억원 | 28억원 | 27억원 |
| 영업이익 | -17억원 | -15억원 | -14억원 | -9억원 |
| 당기순이익 | -47억원 | -31억원 | -4억원 | -21억원 |
| 자산총계 | 478억원 | 456억원 | 600억원 | - |
| 부채총계 | 142억원 | 142억원 | 290억원 | - |
| 부채비율 | 42.21% | 45.01% | 93.58% | 59.19% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 270 | 320 | 251 | 146 |
| 영업이익 | -21 | -24 | -26 | -67 |
| 당기순이익 | -22 | -119 | -69 | -120 |
| EPS | -73 | -371 | -170 | -223 |
| PER | -27.29 | -5.23 | -5.64 | -4.46 |
| ROE | -12.54 | -70.80 | -27.21 | -36.66 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
59.19%