포인트모바일
종목코드: 318020
시가총액: 317억원
섹터: 전자장비와기기
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 275억원 | 300억원 | 181억원 | 284억원 |
| 영업이익 | 32억원 | 23억원 | 4억원 | 42억원 |
| 당기순이익 | 35억원 | 42억원 | 16억원 | 46억원 |
| 자산총계 | 826억원 | 950억원 | 967억원 | 1,261억원 |
| 부채총계 | 355억원 | 431억원 | 437억원 | 675억원 |
| 부채비율 | 75.45% | 83.16% | 82.36% | 115.07% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
115.07%