SKAI
종목코드: 357880
시가총액: 936억원
섹터: IT서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 69억원 | 25억원 | 42억원 | 32억원 |
| 영업이익 | 26억원 | -27억원 | -13억원 | -17억원 |
| 당기순이익 | 12억원 | -38억원 | -89억원 | -56억원 |
| 자산총계 | - | 343억원 | 385억원 | 415억원 |
| 부채총계 | - | 240억원 | 252억원 | 220억원 |
| 부채비율 | 229.77% | 231.71% | 190.53% | 113.16% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 191 | 242 | 198 | 156 |
| 영업이익 | 16 | -123 | -120 | -43 |
| 당기순이익 | -4 | -166 | -237 | -148 |
| EPS | -23 | -857 | -1,130 | -424 |
| PER | -176.07 | -4.04 | -2.02 | -3.77 |
| ROE | -1.32 | -68.26 | -185.45 | -129.35 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
90.81%